共立高壓數(shù)字兆歐表
型號(hào) 3121A 3122A 3123A 直流測(cè)試電壓 2500V 5000V 5000V 10000V 測(cè)量范圍(自動(dòng)轉(zhuǎn)換) 2G/100G (自動(dòng)量程) 5G/200G (自動(dòng)量程} 5G/200G (自動(dòng)量程) 10G/400G (自動(dòng)量程) 主要有效測(cè)量范圍 0.150G 0.2100G 0.2
服務(wù)熱線029-88231971
型號(hào) 3121A 3122A 3123A 直流測(cè)試電壓 2500V 5000V 5000V 10000V 測(cè)量范圍(自動(dòng)轉(zhuǎn)換) 2G/100G (自動(dòng)量程) 5G/200G (自動(dòng)量程} 5G/200G (自動(dòng)量程) 10G/400G (自動(dòng)量程) 主要有效測(cè)量范圍 0.150G 0.2100G 0.2
1.型號(hào) | 3121A | 3122A | 3123A | ||
2.直流測(cè)試電壓 | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V | |
3.測(cè)量范圍(自動(dòng)轉(zhuǎn)換) | 2GΩ/100GΩ (自動(dòng)量程) | 5GΩ/200GΩ (自動(dòng)量程} | 5GΩ/200GΩ (自動(dòng)量程) | 10GΩ/400GΩ (自動(dòng)量程) | |
4.主要有效測(cè)量范圍 | 0.1—50GΩ | 0.2—100GΩ | 0.2—100GΩ | 0.4—200GΩ | |
5.精度 | ±5%讀數(shù)值 | ||||
6.其他范圍精度 | ±10%讀數(shù)值或0.5%刻度值長(zhǎng)度 | ||||
7.輸出電壓和電壓設(shè)置指示 | —— | ||||
8.耐壓 | 交流5000V 1分鐘 | ||||
9.電源 | R6P(AA)(1.5V)x8 | ||||
10.外形尺寸 | 200(L)x 140(W)x 80(D)mm | ||||
11.重量 | 大約1Kg | ||||
12.附件 | 7085(測(cè)試線)9039(Hard Carrying Case)R6P (AA)x 8使用說(shuō)明書 | ||||
13.選件 | 8019(構(gòu)性探針) 8020(記錄儀用適配器) | 8020(記錄儀用適配器) |
聯(lián)系電話
微信掃一掃